Sajt toptenreviews.com je objavio listu deset najboljih modela LCD televizora za tekuću godinu. Smatramo da je njihov izbor reprezentativna i predstavljamo vam ga u ovom članku. Original tekst možete pogledati na gornjoj adresi, gde takođe možete videti i proširenu listu modela televizora prema osobinama, specifikacijama i mišljenju korisnika.
Pre nego što pređemo na tabelarni prikaz mogućnosti svakih od ovih tv uređaja pogledajte video prikaz pobednika, Sonijevog modela Z serije:
Evo kako su poređani LCD televizori na osnovu nekoliko kriterijuma koje navodimo na kraju teksta:
1. Sony KDL-52Z5100
2. LG 55LH55
3. Sony KDL-52XBR9
4. Samsung LN55B650
5. LG 55LH40
6. Vizio VF550XVT1A
7. Sony KDL-52V5100
8. Sharp LC-52E77UN
9. Vizio VF550M
10. Sharp LC-52D85UN
Sledi tabela specifikacije ovih LCD tv uređaja.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Veličina Ekrana (cm) | 132 | 140 | 132 | 140 | 140 | 140 | 132 | 132 | 140 | 140 |
Rezolucija | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Frekvenca osvežavanja(Hz) | 240 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kontrast | 100,000:1 | 80,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 70,000:1 | 50,000:1 | 50,000:1 | --- | 50,000:1 | 10,000:1 |
Vreme odgovora (ms) | --- | 2.4 | --- | 4 | 2.7 | 5 | --- | 4 | 5 | 4 |
Digitalni tjuner | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Slika u slici | --- | --- | --- | Da | --- | Da | --- | --- | Da | --- |
Snaga (W) | 300 | 240 | 300 | --- | --- | 245 | 295 | 290 | 245 | 290 |
Širina televizora (cm) | 125 | 136 | 124 | 131 | 134 | 131 | 126 | 125 | 131 | 125 |
Visina televizora (cm) | 78 | 84 | 74 | 84 | 83 | 86 | 82 | 82 | 86 | 79 |
Težina (kg) | 26 | 35 | 26 | 29 | 33 | 33 | 39 | 24 | 33 | 24 |
Test je obavljen na osnovu procene mogućnosti televizora, ekspertskog mišljenja i mišljenja korisnika. Ocene su se kretale od 0 za loše, preko 1 za prosečno, 2 za dobro, 3 za veoma dobro do 4 za odlično.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mogućnosti | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
išljenje eksperata | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mišljanje korisnika | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
0 comments:
Post a Comment